Key Facts
ProCredit auf einen Blick
- Eine wirkungsorientierte Gruppe von Geschäftsbanken mit Schwerpunkt auf KMU und Privatkund*innen in Südost- und Osteuropa
- „Hausbank“ für KKMU und „ProCredit Direct“ für Privatkund*innen
- Hauptsitz der Bankengruppe in Frankfurt, unter Aufsicht der BaFin und der Deutschen Bundesbank
- Kontinuierlich hochwertiges Kreditportfolio auf Basis von umsichtigem Risikomanagement und Fokussierung auf langfristige Geschäftsbeziehungen
- Nachhaltig profitable Ergebnisse in jedem Jahr seit Gründung als Bankengruppe
Unser Leitbild
Wir wollen die führende KKMU-Bank in unseren Märkten sein, indem wir nachhaltige und wirkungsorientierte Bankpraktiken anwenden. Zusammen mit unserem vollständig digitalisierten Angebot für Privatkund*innen wollen wir so langfristige und nachhaltige Erträge erwirtschaften sowie positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Gesellschaften haben, in denen wir tätig sind.
Regionale Präsenz
Eckzahlen der Gruppe
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. – 31.03.2025 | 01.01. – 31.03.2024 | |
Zinsüberschuss | 85,0 | 90,1 |
Provisionsüberschuss | 22,6 | 21,0 |
Operativer Ertrag | 105,6 | 107,2 |
Personal- und Verwaltungsaufwendungen | 74,7 | 66,1 |
Risikovorsorge | -0,8 | 0,3 |
Konzernergebnis | 25,2 | 33,5 |
Zentrale Leistungsindikatoren
01.01. – 31.03.2025 | 01.01. – 31.03.2024 | |
Wachstum des Kreditportfolios | 2,5 % | 3,0 % |
Kosten-Ertrags-Verhältnis | 70,8 % | 61,7 % |
Eigenkapitalrendite | 9,5 % | 13,4 % |
31.03.2025 | 31.12.2024 | |
Harte Kernkapitalquote | 13,1 % | 13,1 % |
Zusätzliche Indikatoren
31.03.2025 | 31.12.2024 | |
Einlagen zu Kreditportfolio | 114,7 % | 118,3 % |
Nettozinsmarge (annualisiert) | 3,2 % | 3,5 % |
Risikokosten (annualisiert) | -5 Bp | -8 Bp |
Anteil ausgefallener Kredite | 2,2 % | 2,3 % |
Risikodeckungsgrad der Stufe 3 | 50,5 % | 49,9 % |
Grünes Kreditportfolio (in Mio. EUR) | 1.362,7 | 1.354,6 |
Ratings
FitchRatings | Long term rating (outlook) | BBB (stable) |
MSCI ESG Research | ESG rating | A |
ISS ESG | Corporate rating | Prime |