Key Facts
ProCredit auf einen Blick
- Eine wirkungsorientierte Gruppe von Geschäftsbanken mit Schwerpunkt auf KMU und Privatkund*innen in Südost- und Osteuropa
- „Hausbank“ für KKMU und „ProCredit Direct“ für Privatkund*innen
- Hauptsitz der Bankengruppe in Frankfurt, unter Aufsicht der BaFin und der Deutschen Bundesbank
- Kontinuierlich hochwertiges Kreditportfolio auf Basis von umsichtigem Risikomanagement und Fokussierung auf langfristige Geschäftsbeziehungen
- Nachhaltig profitable Ergebnisse in jedem Jahr seit Gründung als Bankengruppe
Unser Leitbild
Wir wollen die führende KKMU-Bank in unseren Märkten sein, indem wir nachhaltige und wirkungsorientierte Bankpraktiken anwenden. Zusammen mit unserem vollständig digitalisierten Angebot für Privatkund*innen wollen wir so langfristige und nachhaltige Erträge erwirtschaften sowie positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Gesellschaften haben, in denen wir tätig sind.
Regionale Präsenz

Eckzahlen der Gruppe
Gewinn- und Verlustrechnung
| in Mio. EUR | 1.1.-31.03.2026 | 1.1.-31.03.2025 |
| Zinsüberschuss | 92,3 | 85,0 |
| Provisionsüberschuss | 21,6 | 22,6 |
| Operativer Ertrag | 110,5 | 105,6 |
| Personal- und Verwaltungsaufwendungen | 78,7 | 74,7 |
| Risikovorsorge | 2,7 | -0,8 |
| Konzernergebnis | 21,7 | 25,2 |
Zentrale Leistungsindikatoren
| 1.1.-31.03.2026 | 1.1.-31.03.2025 | |
| Wachstum des Kreditportfolios | 2,6 % | 2,5 % |
| Kosten-Ertrags-Verhältnis | 71,2 % | 70,8 % |
| Eigenkapitalrendite (annualisiert) | 8,0 % | 9,5 % |
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| Harte Kernkapitalquote | 12,9 % | 13,1 % |
Zusätzliche Indikatoren
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| Verhältnis Einlagen zu Kreditportfolio | 87,1 % | 84,9 % |
| Nettozinsmarge (annualisiert) | 3,2 % | 3,2 % |
| Risikokosten (annualisiert) | 14 Bp | 15 Bp |
| Anteil ausgefallener Kredite | 3,0 % | 3,0 % |
| Risikodeckungsgrad der Stufe 3 | 44,2 % | 44,5 % |
| Grünes Kreditportfolio (in Mio. EUR) | 1.397,4 | 1.419,6 |
Ratings
| FitchRatings | Long term rating (outlook) | BBB (stable) |
| MSCI ESG Research | ESG rating | A |
| CDP Rating | Climate rating score | B |