Unsere Aktie
ProCredit Holding-Aktie
| Kenndaten der ProCredit Holding Aktie | |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | 622340 | 
| ISIN | DE0006223407 | 
| Handelssymbol | PCZ | 
| Aktiengattung | Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) | 
| Anzahl der Aktien | 58.898.492 | 
| Nennwert | EUR 5,00 | 
| Streubesitz | 47.3 % | 
| Handelssegment | Prime Standard | 
| Börsenplatz | Frankfurter Wertpapierbörse | 
| Zahlstelle | 
 Deutsche Bank AG  | 
Interactive chart
Die o.a. Informationen basieren auf Daten, die von der Deutschen Börse AG bereit gestellt wurden. ProCredit Holding AG übernimmt keine Garantie dafür, dass die Daten korrekt, komplett und/oder aktuell sind.