Key Facts
ProCredit auf einen Blick
- Eine wirkungsorientierte Gruppe von Geschäftsbanken mit Schwerpunkt auf KMU und Privatkund*innen in Südost- und Osteuropa
- „Hausbank“ für KKMU und „ProCredit Direct“ für Privatkund*innen
- Hauptsitz der Bankengruppe in Frankfurt, unter Aufsicht der BaFin und der Deutschen Bundesbank
- Kontinuierlich hochwertiges Kreditportfolio auf Basis von umsichtigem Risikomanagement und Fokussierung auf langfristige Geschäftsbeziehungen
- Nachhaltig profitable Ergebnisse in jedem Jahr seit Gründung als Bankengruppe
Unser Leitbild
Wir wollen die führende KKMU-Bank in unseren Märkten sein, indem wir nachhaltige und wirkungsorientierte Bankpraktiken anwenden. Zusammen mit unserem vollständig digitalisierten Angebot für Privatkund*innen wollen wir so langfristige und nachhaltige Erträge erwirtschaften sowie positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Gesellschaften haben, in denen wir tätig sind.
Regionale Präsenz

Eckzahlen der Gruppe
Gewinn- und Verlustrechnung
| 01.01.-31.12.2025 | 01.01.-31.12.2024 | |
| Zinsüberschuss | 353,0 | 358,2 |
| Provisionsüberschuss* | 96,6 | 91,6 |
| Operativer Ertrag | 439,3 | 444,3 |
| Personal- und Verwaltungsaufwendungen | 322,4 | 302,8 |
| Risikovorsorge | 11,2 | -5,2 |
| Konzernergebnis | 83,5 | 104,3 |
* Die Vorjahreszahlen wurden an die aktuelle Darstellungsweise angepasst.
Zentrale Leistungsindikatoren
| 01.01.-31.12.2025 | 01.01.-31.12.2024 | |
| Wachstum des Kreditportfolios | 10,6 % | 12,6 % |
| Kosten-Ertrags-Verhältnis | 73,4 % | 68,1 % |
| Eigenkapitalrendite (annualisiert) | 7,8 % | 10,2 % |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Harte Kernkapitalquote | 13,1 % | 13,1 % |
Zusätzliche Indikatoren
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Verhältnis Einlagen zu Kreditportfolio | 84,9 % | 84,5 % |
| Nettozinsmarge (annualisiert) | 3,2 % | 3,5 % |
| Risikokosten (annualisiert) | 15 Bp | -8 Bp |
| Anteil ausgefallener Kredite | 3,0 % | 2,3 % |
| Risikodeckungsgrad der Stufe 3 | 44,5 % | 49,9 % |
| Grünes Kreditportfolio (in Mio. EUR) | 1.419,6 | 1.354,6 |
Ratings
| FitchRatings | Long term rating (outlook) | BBB (stable) |
| MSCI ESG Research | ESG rating | A |
| CDP Rating | Climate rating score | B |